Menu
Connexion Yabiladies Ramadan Radio Forum News
Bilan des Jeux Olympiques
m
30 août 2004 11:38
Bonjour à tous,

Voici le classement des JO:

RANG PAYS OR ARGENT BRONZE TOTAL
1 USA 35 39 29 103
2 Chine 32 17 14 63
3 Russie 27 27 38 92
4 Australie 17 16 16 49
5 Japon 16 9 12 37
6 Allemagne 14 16 18 48
7 France 11 9 13 33
8 Italie 10 11 11 32
9 Corée 9 12 9 30
10 GBritain 9 9 12 30
11 Cuba 9 7 11 27
12 Ukraine 9 5 9 23
13 Hongrie 8 6 3 17
14 Roumanie 8 5 6 19
15 Grèce 6 6 4 16
16 Norvège 5 0 1 6
17 Pays-Bas 4 9 9 22
18 Brésil 4 3 3 10
19 Suède 4 1 2 7
20 Espagne 3 11 5 19
21 Canada 3 6 3 12
22 Turquie 3 3 4 10
23 Pologne 3 2 5 10
24New-Zealand 3 2 0 5
25 Thailande 3 1 4 8
26Biélorussie 2 6 7 15
27 Autriche 2 4 1 7
28 Ethiopie 2 3 2 7
29 Iran 2 2 2 6
29 Slovaquie 2 2 2 6
31 Taiwan 2 2 1 5
32 Géorgie 2 2 0 4
33 Bulgarie 2 1 9 12
34 Jamaique 2 1 2 5
34Ouzbekistan 2 1 2 5
36 Maroc 2 1 0 3
37 Danemark 2 0 6 8
38 Argentine 2 0 4 6
39 Chili 2 0 1 3
40 Kazakstan 1 4 3 8
41 Kenya 1 4 2 7
42Rép. tchèque 1 3 4 8
43 Af du Sud 1 3 2 6
44 Croatie 1 2 2 5
45 Lituanie 1 2 0 3
46 Egypte 1 1 3 5
46 Suisse 1 1 3 5
48 Indonésie 1 1 2 4
49 Zimbabwe 1 1 1 3
50Azerbaïdjan 1 0 4 5
51 Belgique 1 0 2 3
52 Bahamas 1 0 1 2
52 Israël 1 0 1 2
54 Cameroun 1 0 0 1
54Rép. Domin 1 0 0 1
54 Irlande 1 0 0 1
54 EAU 1 0 0 1
58 RPD Corée 0 4 1 5
59 Lettonie 0 4 0 4
60 Mexique 0 3 1 4
61 Portugal 0 2 1 3
62 Finlande 0 2 0 2
62Serbie-Mont 0 2 0 2
64 Slovénie 0 1 3 4
65 Estonie 0 1 2 3
66 Hong-Kong 0 1 0 1
66 Inde 0 1 0 1
66 Paraguay 0 1 0 1
69 Nigeria 0 0 2 2
69 Venezuela 0 0 2 2
71 Colombie 0 0 1 1
71 Erythrée 0 0 1 1
71 Mongolie 0 0 1 1
71 Syrie 0 0 1 1
71Trinité&Tobago 0 0 1 1




Bien que classé 36ième, le Maroc est le premier dans les pays arabes, devant l'Egypte (46), les Emirats (54),la Syrie et l'Erythree (71).


Bravo quand même et merci Hicham



Hammarti lina loujah lahi jazik bikhir
C
30 août 2004 11:42
Salam,

Merci pour le classement...
La médaille d'argent ??? c'est pour quelle discipline ???
m
30 août 2004 11:50
c´est Hasna Benhassi pour le 800m Femmes. Apprememnt ces filles ne suivent que les desciplines masculines dans les jeux smiling smiley
C
30 août 2004 11:55

Lol Maroc1

Pour tout te dire, je n'ai absolument pas suivi les JO...
Et je n'ai jamais suivi une quelconque rencontre sportive dans le but d'admirer de beaux athlètes...Ya les posters pour çà :p

Mais pour en revenir au sujet , bien je suis contente qu'une femme ait rapporté une médaille, ça fi plizir :p
m
30 août 2004 11:58
y a pas de probleme Chireen,

si vous voulez plus d'infos sur les JO voilà le site des JO : www.athens2004.com et sélectionnez le français pour la langue

sinon bravo à Hasna pour l'argent même si elle s'est fait larguée sur le 1500 m.





h
30 août 2004 14:26
oui elle s'est fait larguer dans le 1500m la pauvre mais bravo à cette fille qui reviens au sport après avoir eu un petit il y a 1 an et demi, bravo pour elle....bidouane a été dans le même cas mais n'a malheuresment pas retrouvé sa forme et s'est fait eliminée au 1er tour...dommage mais ça reste une grande athlète...

sinon bravo aussi à chehibi qui s'est classé 4ème sur le 800m hommes..une bonne performance....et aussi à notre marathonien jaouad gharib qui était dans un jour sans et qui est arrivé 11ème......et bien sûr bravo à el guerrouj
 
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
Facebook