Menu
Le Maroc à la CAN - Côte d'ivoire 2023
Groupe E
Date Rencontre
16/01/2024 18h00 (GMT+1) Tunisie 0 - 1 Namibie
16/01/2024 21h00 (GMT+1) Mali 2 - 0 Afrique du Sud
20/01/2024 21h00 (GMT+1) Tunisie 1 - 1 Mali
21/01/2024 21h00 (GMT+1) Afrique du Sud 4 - 0 Namibie
24/01/2024 18h00 (GMT+1) Namibie 0 - 0 Mali
24/01/2024 18h00 (GMT+1) Afrique du Sud 0 - 0 Tunisie
Classement du groupe E
  Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Mali 5 3 1 2 0 3 1 2
2 Afrique du Sud 4 3 1 1 1 4 2 2
3 Namibie 4 3 1 1 1 1 4 -3
4 Tunisie 2 3 0 2 1 1 2 -1
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com