Menu
Le Maroc à la CAN - Côte d'ivoire 2023
Groupe A
Date Rencontre
13/01/2024 21h00 (GMT+1) Côte d’Ivoire 2 - 0 Guinée-Bissau
14/01/2024 15h00 (GMT+1) Nigéria 1 - 1 Guinée équatoriale
18/01/2024 15h00 (GMT+1) Guinée équatoriale 4 - 2 Guinée-Bissau
18/01/2024 18h00 (GMT+1) Côte d’Ivoire 0 - 1 Nigéria
22/01/2024 18h00 (GMT+1) Guinée équatoriale 0 - 1 Nigéria
22/01/2024 18h00 (GMT+1) Guinée équatoriale 4 - 0 Côte d’Ivoire
Classement du groupe A
  Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Guinée équatoriale 7 4 2 1 1 9 4 5
2 Nigéria 7 3 2 1 0 3 1 2
3 Côte d’Ivoire 3 3 1 0 2 2 5 -3
4 Guinée-Bissau 0 3 0 0 3 2 7 -5
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com