Menu
Connexion Yabiladies Ramadan Radio Forum News
Où regarder les matchs de la coupe du monde
n
14 juin 2006 10:47
Les fréquences des chaines qui vont transmettre les matchs de la coupe du Monde 2006.
Bon spectacle

Hotbird 13°E
M6 10911 V 27500 3/4
M6 10834 V 27500 3/4
TF1 10834 V 27500 3/4
TF1 10911 V 27500 3/4
ZDF 11054 H 27500 5/6
ARD 11604 H 27500 3/4
RTL 11054 H 27500 5/6
TSR 12399 H 27500 3/4
EUROSPORT FR 12558 V 27500 3/4
EUROSPORT FR 11240 V 27500 3/4
Astra 19.2° E
ZDF 11953.50 H 27500 3/4
ARD 11836 H 27500 3/4
LA SEXTA 10788 V 22000 5/6
ORF 12692.25 H 22000 5/6
RTL 12187.5 H 27500 3/4
SAT1 12480 V 27500 3/4
SAT1 11513 H 27500 3/4
CANAL+SPAIN 11038 V 22000 5/6
Astra 28.2° E
BBC ONE 10773 H 22000 5/6
ITV 10758 V 22000 5/6
Hispasat 30° O
LA SEXTA 12303 V 27500 3/4
RTL 11891 H 27500 3/4
SPORT TV 11577 V 27500 3/4
CANAT+SPAIN 11851 V 27500 3/4
Eutelsat W3A
EUROSPORT FR 11283 V 27500 2/3
M6 SUISSE 11283 V 27500 2/3

A noter que pour :
l'Italie :
- les chaines SKY cryptées vont transmettre tous les matchs ;
- les chaines RAI vont transmettre un match par jour en direct (sur Hotbird).
TV5 va transmettre les matchs de l'équipe nationale française sur les fréquences suivantes :
- NILESAT 11900 V 27500 3/4
- ARABSAT(BADR) 26° E 11585 V 27500 3/4
- HOTBIRD 13° E 11137 H 27500 3/4
- ASTRA 19.2° E 11567.5 V 22000 5/6



Modifié 1 fois. Dernière modification le 14/06/06 12:38 par nina06.
l
14 juin 2006 11:01
Dommage que le Maroc ne soit pas qualifié..
 
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
Facebook