Menu
Connexion Yabiladies Ramadan Radio Forum News
Pourquoi le Maroc achète des drones israéliens ?
A
21 janvier 2014 09:17
J'ai failli vomir
a
21 janvier 2014 09:41
Citation
AyseDeCharleroi a écrit:
J'ai failli vomir


Même la France achète des drones israéliens... Il y a sauf erreur qu'eux et les USA qui maitrisent cette technologie.
s
21 janvier 2014 10:09
Salam,

L'alliance du Maroc avec Israêl est historique.
Par exemple, le mur des sables au Sahara est l'oeuvre d'Israêl (et des Etats-Unis).
A
21 janvier 2014 10:23
Citation
axis7 a écrit:
Citation
AyseDeCharleroi a écrit:
J'ai failli vomir


Même la France achète des drones israéliens... Il y a sauf erreur qu'eux et les USA qui maitrisent cette technologie.

La Turquie fait de bons drônes.
Peut-être pas aussi bon mais tout de même !
b
21 janvier 2014 10:52
Citation
AyseDeCharleroi a écrit:
Citation
axis7 a écrit:
Citation
AyseDeCharleroi a écrit:
J'ai failli vomir


Même la France achète des drones israéliens... Il y a sauf erreur qu'eux et les USA qui maitrisent cette technologie.

La Turquie fait de bons drônes.
Peut-être pas aussi bon mais tout de même !

et bien sure une "AyseDeCharleroi" est capable d´evaluer et juger ca, bravo!
Raconte nous stp, ton fameux Erdogan a apporte qq "drones de poche" pour ses fans a Brussel? grinning smiley
s
21 janvier 2014 11:03
Pourquoi ?

Parce que d'une part ce sont les meilleurs et d'autre par il n'existe aucun contentieux le le Maroc et Israël.
o
21 janvier 2014 11:21
Citation
AyseDeCharleroi a écrit:
Citation
axis7 a écrit:
Citation
AyseDeCharleroi a écrit:
J'ai failli vomir


Même la France achète des drones israéliens... Il y a sauf erreur qu'eux et les USA qui maitrisent cette technologie.

La Turquie fait de bons drônes.
Peut-être pas aussi bon mais tout de même !
ah ! c'est ça, la jalousie, non on prefere de loin les drones israeliens, les votres vous pouvez les mettre la ou je pense. Si jamais un accord est signé ente palestiniens et israeliens et les frontiéres entre Israel et ses voisins s'ouvrent, le commerce turque au moyen orient va sauter en éclats, les juifs vont réduire votre économie en miettes. Vivement ce jour et la tu vas vomir pour de bon !
b
21 janvier 2014 11:30
c'es vrai qu'ils ont peut-etre pas assuré en achetant israeliens...mais bon pour ceux et celle qui ont envie de vomir...profitez de cette occasion pour vomir tous les produits israeliens que vous achetez au quoditien...



Modifié 1 fois. Dernière modification le 24/01/14 14:40 par marocaiin91.
21 janvier 2014 13:17
salam,

je ne sais plus mais il doit y avoir un bug, je n'arrive plus à utiliser ma souris pour éditer, je dois obligatoirement cliquer sur une icône genre gras, ensuite j'ai pu écrire...

mais là n'est pas le problème, je ne sais pas si cette news est à prendre au sérieux, en tout cas pour ma part, je suis déçu, acheter du matériel d'occasion à un revendeur français qui traite avec Israël.

de toute les façons, c'est la logique de la surenchère qui veut cela, les dirigeants algériens achètent aux anciens du bloc de l'Est (ceux qui massacrent les tchétchènes et les ouïghours) .

bon faut pas être hypocrite, il y a quelques temps j'avais envoyé une liste des clients d'Israël, et ceux qui voudront nous faire la morale, qu'ils aillent vérifier l'origine de leurs matériels radars, et les composants des drones russes, les holding qui détiennent ces sociétés. Et je suis au gré de vous dire, quelque soit l'origine de ces matériels, je pense qu'ils ont été bridés et ne peuvent être utiliser que selon ce que leurs concepteurs veulent.

j'ai travaillé pour une société qui fabrique des choses équivalentes, je peux vous dire que les américains ont une avance déconcertante, et que les autres tentent de copier. Et là c'est des modèles d'occasion qui proviennent sans doute d'ici : [www.flightglobal.com]

Après si on veut un peu plus d'infos sur les armes vendus : [www.israelvalley.com]

Pour compléter, voilà un tableau des clients d’Israël (2012) classé par les plus gros acheteurs au plus petits, édifiant non?

Total Exports of Commodities from Israel, by Country, 2012
Sorted by Value of Exports (descending)
Country Value of Exports
Israeli
code ISO
code Name Thousands of
USA Dollar As percent
of total
annual
Exports of
commodities
from Israel
505 US United States (USA) 17,561,892 27.811
318 HK Hong Kong 4,882,641 7.732
023 GB United Kingdom (UK) 3,588,951 5.684
010 BE Belgium 2,929,693 4.639
345 CN China 2,758,114 4.368
900 Unclassified Countries 2,545,213 4.031
315 IN India 2,495,485 3.952
020 NL Netherlands 2,248,772 3.561
015 DE Germany 1,638,887 2.595
030 FR France 1,451,019 2.298
324 TR Turkey 1,421,282 2.251
005 IT Italy 1,164,340 1.844
719 BR Brazil 1,138,767 1.803
140 CH Switzerland 1,132,695 1.794
229 RU Russian Federation 1,053,188 1.668
260 ES Spain 1,039,205 1.646
378 CY Cyprus 905,021 1.433
327 JP Japan 831,566 1.317
510 CA Canada 767,698 1.216
336 MY Malaysia 763,239 1.209
321 VN Vietnam 747,625 1.184
372 KR Korea 704,849 1.116
363 TW Taiwan 699,423 1.108
350 SG Singapore 629,224 0.996
387 TH Thailand 612,978 0.971
805 AU Australia 605,071 0.958
723 MX Mexico 466,390 0.739
428 ZA South Africa 384,592 0.609
468 NG Nigeria 367,045 0.581
222 UA Ukraine 294,518 0.466
265 PL Poland 250,363 0.396
619 CR Costa Rica 230,894 0.366
731 CL Chile 209,555 0.332
462 EG Egypt 206,777 0.327
245 GR Greece 195,466 0.31
235 HU Hungary 188,787 0.299
275 RO Romania 174,319 0.276
271 CZ Czech Republic 172,429 0.273
230 GI Gibraltar 172,241 0.273
135 SE Sweden 155,581 0.246
328 JO Jordan 153,822 0.244
244 SI Slovenia 149,733 0.237
130 FI Finland 146,024 0.231
125 PT Portugal 145,466 0.23
733 CO Colombia 142,550 0.226
223 AZ Azerbaijan 139,395 0.221
105 AT Austria 127,654 0.202
715 AR Argentina 127,525 0.202
810 NZ New Zealand 124,549 0.197
412 BW Botswana 117,674 0.186
490 KE Kenya 116,546 0.185
360 PH Philippines 104,082 0.165
228 GE Georgia 95,845 0.152
017 DK Denmark 87,591 0.139
120 NO Norway 83,750 0.133
255 MT Malta 77,491 0.123
237 KZ Kazakhstan 77,207 0.122
215 BG Bulgaria 75,410 0.119
727 PE Peru 70,263 0.111
369 LK Sri Lanka 65,859 0.104
438 TG Togo 64,336 0.102
007 IE Ireland 62,754 0.099
233 LV Latvia 55,093 0.087
227 BY Belarus 46,376 0.073
234 LT Lithuania 46,199 0.073
236 MD Moldova 36,527 0.058
713 EC Ecuador 36,099 0.057
721 VE Venezuela 35,189 0.056
399 Asia N.E.S. 32,619 0.052
242 HR Croatia 30,184 0.048
613 GT Guatemala 28,319 0.045
420 GH Ghana 27,577 0.044
405 AO Angola 27,310 0.043
474 SN Senegal 25,084 0.04
799 South America N.E.S. 24,364 0.039
711 UY Uruguay 23,112 0.037
464 MA Morocco 22,946 0.036
272 SK Slovakia 22,090 0.035
442 TZ Tanzania 21,190 0.034
303 ID Indonesia 19,844 0.031
410 ET Ethiopia 19,495 0.031
393 AE United Arab Emir 19,061 0.03
643 CU Cuba 18,931 0.03
639 DO Dominican Repuplic 18,013 0.029
486 CG Congo 17,911 0.028
641 PA Panama 17,444 0.028
224 EE Estonia 16,380 0.026
424 GQ Guinea Equatorial 15,906 0.025
248 RS Serbia 15,300 0.024
025 LU Luxembourg 15,107 0.024
440 TN Tunisia 15,014 0.024
221 UZ Uzbekistan 14,733 0.023
488 CM Cameroon 13,409 0.021
615 HN Honduras 11,873 0.019
416 GA Gabon 11,603 0.018
243 MK Macedonia 11,127 0.018
413 DJ Djibouti 9,628 0.015
725 PY Paraguay 9,262 0.015
436 CI Cote d'Ivoire 8,879 0.014
717 BO Bolivia 7,020 0.011
682 PR Puerto Rico 6,708 0.011
401 UG Uganda 6,651 0.011
232 TM Turkmenistan 6,194 0.01
339 NP Nepal 6,134 0.01
107 IS Iceland 5,710 0.009
625 JM Jamaica 5,701 0.009
466 NE Niger 5,216 0.008
496 ZW Zimbabwe 5,070 0.008
226 AM Armenia 5,037 0.008
454 MU Mauritius 4,903 0.008
429 NA Namibia 4,655 0.007
299 Europe N.E.S. 4,333 0.007
611 SV El Salvador 4,252 0.007
460 MZ Mozambique 3,794 0.006
627 TT Trinidad and Tobago 3,768 0.006
426 BJ Benin 3,700 0.006
434 ZM Zambia 3,655 0.006
617 NI Nicaragua 3,486 0.006
247 AL Albania 3,293 0.005
492 RE Reunion 3,244 0.005
806 PG Papua New Guinea 3,142 0.005
807 FJ Fiji 2,832 0.004
238 KG Kyrghyzstan 2,819 0.004
623 GY Guyana 2,585 0.004
312 MM Myanmar 2,421 0.004
646 DM Dominica 2,373 0.004
241 BA Bosnia and Hercegovina 2,212 0.004
636 HT Haiti 2,126 0.003
621 BB Barbados 2,006 0.003
346 MN Mongolia 1,914 0.003
357 SA Saudi Arabia 1,874 0.003
422 GN Guinea 1,856 0.003
375 KH Campuchea 1,717 0.003
813 NC New Caledonia 1,606 0.003
470 SD Sudan 1,523 0.002
680 VG Virgin Islands 1,494 0.002
444 LR Liberia 1,432 0.002
630 AN Netherlands Antilles 1,231 0.002
317 MV Maldives 1,224 0.002
448 LS Lesotho 1,221 0.002
432 BF Burkina Faso 1,142 0.002
391 BH Bahrain 1,141 0.002
650 MQ Martinique 1,117 0.002
249 ME Montenegro 1,084 0.002
338 BT Bhutan 991 0.002
494 RW Rwanda 987 0.002
476 SL Sierra Leone 932 0.001
430 CF Central African Rp. 899 0.001
231 TJ Tajikistan 874 0.001
478 TD Chad 863 0.001
631 BS Bahamas 776 0.001
354 IQ Iraq 769 0.001
334 MO Macao 629 0.001
309 AF Afghanistan 623 0.001
418 GM Gambia 615 0.001
390 KW Kuwait 603 0.001
456 MG Madagascar 589 0.001
330 LA Laos 555 0.001
471 SZ Swaziland 545 0.001
458 MW Malawi 543 0.001
644 GP Guadeloupe 533 0.001
392 QA Qatar 509 0.001
366 PK Pakistan 500 0.001
316 BD Bangladesh 447 0.001
373 KP Korea, Democratic 437 0.001
899 Oceania N.E.S. 377 0.001
443 SC Seychelles 331 0.001
499 Africa N.E.S 306 0
614 BZ Belize 289 0
394 OM Oman 269 0
482 CD Congo Democratic Republic (Zaire) 269 0
421 GW Guinea-Bissau 268 0
634 AW Aruba 252 0
180 MC Monaco 249 0
250 LI Liechtenstein 238 0
633 BM Bermuda 238 0
837 CK Cook Islands 238 0
452 MR Mauritania 236 0
450 ML Maly 217 0
264 FO Faeroe Islands 166 0
403 DZ Algeria 141 0
446 LY Libya 133 0
342 SY Syria 106 0
822 PF Polynesia, French 95 0
261 AD Andorra 91 0
712 SR Surinam 86 0
624 KY Cayman Islands 81 0
831 GU Guam 75 0
640 VI Virgin Isl. (Usa) 72 0
626 LC St. Lucia 57 0
714 GF Guiana French 55 0
632 TC Turcs and Calcos 48 0
455 KM Comoros 42 0
651 VC St. Vincent 41 0
645 AG Antigua And Brb 41 0
809 NR Nauru 39 0
820 TO Tonga 35 0
472 SO Somalia 34 0
811 SB Solomon, Islands 33 0
414 BI Burundi 30 0
384 YE Yemen 14 0
642 AI Anguilla 11 0
821 WS Samoa 10 0
479 CV Cape Verde 10 0
819 VU Vanuatu 9 0
351 BN Brunei 8 0
824 MH Marshall Islands 7 0
628 GD Grenada 7 0
716 FK Falkland Islands 6 0
282 SM San Marino 6 0
812 TV Tuvalu 5 0
433 YT Mayotte 5 0
254 VA Vatican City State 3 0
284 GG Guernsey 3 0
838 NU Niue 2 0
425 ST Sao Tome And Principe 1 0
511 GL Greenland 1 0
262 Canary Islands 1 0
411 ER Eritrea 1 0



Modifié 1 fois. Dernière modification le 21/01/14 14:48 par jisuikiyes.
21 janvier 2014 14:49
Hahaha, les drones de Turquie sont bons... La blague du siècle...

Dis donc, tu devrais rester dans ton domaine, les interprétation bidons des textes religieux et les délires à deux balles inspirés par un fanatisme religieux ridicule... Des domaines que tu maîtrise.

Mais là, la liste des capacités qu'un "bon drone" doit avoir peut être longue et complexe:
- Capacité à voir des cibles clairement
- Capacité voler longtemps.
- Capacité à recevoir des instructions à longue distance sous des conditions météo difficiles
- Capacité à emporter un armement.
- Capacité à atterrir en automatique
- Capacité à voir la nuit/atterrir de nuit
- Capacité à fonctionner dans des conditions météo difficiles (chauf, froid, vent, sable etc...)
Etc...

Et les turques utilisaient encore des drones US et étrangers récemment, ils n'ont pas eu 10ans pour développer leur technologie. Ils ont du potentiel, mais pas de suite...

Les premiers, ca reste les ricains et les Israéliens (ces vilains ptits copieurs)

Donc, si le Maroc achete les drones israéliens, c'est parce qu'ils sont bons. Voilà pourquoi.

Pour tuer tes ennemis lâchement en leur balaçant des missiles d'un bout de métal qui vole sans pilote... Il y a pas mieux... On a des choses à apprendre chez eux apparrement.

Moi je suis contre les drones, je suis pour l'infanterie légére... Rien ne vaut un soldat déterminé, avec une arme légére et une arme anti char... Le reste, ca sert à faire tuer des idiots par des idiots mieux équipés et qui ont coûté cher à d'autres idiots d'une différente nationalité...
a
21 janvier 2014 15:48
Les français achètent des drones israéliens. On dira ce qu'on voudra quand les arabes font marcher leur grande g.eule et leur chèquier en pure perte , les israéliens font marcher leur cervelle :

[www.latribune.fr]
M
21 janvier 2014 17:53
C ce que disait un grand nombre d'illustres scientifiques internationaux il y'a a peine une décennie voire de nos jours.
Car, leur seul mérite c d'avoir été le pays qui a recueillit tout le savoir faire américain et ( juifs américains) par le transfert de technologie et surtout des subventions financières disproportionnées.
Leur mérite n'est pas proportionnel a leur QI mais au moyens mises à leur disposition par les US ou les financiers juifs américains.

D'ailleurs, le mythe israélien tant a s'estamper au risque de se voir dévalorisé tout comme la défaite face à une milice du Hesbollah ( sans avions, ni missiles, ni chars) et surtout à l'avancée vertigineuse de ces Iraniens musulmans enturbannés que tout le monde fait semblant d'ignorer leur progression technologique dont le mérite revient à leur propre moyen.

En terme de drones, il sont déjà à la phase des séries furtifs quasi équivalent a la technologie us, et pire encore, gràce à l'interception d'un drone américain le plus sophistiqué,il ont reussit à décoder le code source de sa programation pour pouvoir le maitriser à distance et, par la même améliorer leur propre série de drones.
Même l'algérie figure sur la liste des constructeurs de drones avec particulièrement un dernier né Al fajer l10 de type HALE volant a 7000 m et d'une durée de 36heures!

Et pan !
Moralité, donnez les moyens à quelques enfants chleuhs de l'atlas , et vous y découvrirez de futurs scientifiques sans la kipa!
a
21 janvier 2014 19:06
Citation
Melkafr a écrit:
C ce que disait un grand nombre d'illustres scientifiques internationaux il y'a a peine une décennie voire de nos jours.
Car, leur seul mérite c d'avoir été le pays qui a recueillit tout le savoir faire américain et ( juifs américains) par le transfert de technologie et surtout des subventions financières disproportionnées.
Leur mérite n'est pas proportionnel a leur QI mais au moyens mises à leur disposition par les US ou les financiers juifs américains.

D'ailleurs, le mythe israélien tant a s'estamper au risque de se voir dévalorisé tout comme la défaite face à une milice du Hesbollah ( sans avions, ni missiles, ni chars) et surtout à l'avancée vertigineuse de ces Iraniens musulmans enturbannés que tout le monde fait semblant d'ignorer leur progression technologique dont le mérite revient à leur propre moyen.

En terme de drones, il sont déjà à la phase des séries furtifs quasi équivalent a la technologie us, et pire encore, gràce à l'interception d'un drone américain le plus sophistiqué,il ont reussit à décoder le code source de sa programation pour pouvoir le maitriser à distance et, par la même améliorer leur propre série de drones.
Même l'algérie figure sur la liste des constructeurs de drones avec particulièrement un dernier né Al fajer l10 de type HALE volant a 7000 m et d'une durée de 36heures!

Et pan !
Moralité, donnez les moyens à quelques enfants chleuhs de l'atlas , et vous y découvrirez de futurs scientifiques sans la kipa!


Les arabes ont des moyens financiers quasi illimités grâce au pétrole et sont sous développés technologiquement. Donc l'argent ne fait pas tout. L'intelligence et la volonté font la différence.
i
21 janvier 2014 19:21
Réponse au titre : Pourquoi le Maroc achète des drones israéliens ?

Parce que le Maroc achète ce matériel chez un pays ami pour surveiller l'ennemi. ptdr
A
21 janvier 2014 20:38
La Turquie a également acheté des Heron israeliens mais ce temps là est révolu

Elhamdoulillah

Photo supprimée par le membre  Photo supprimée par le membre
21 janvier 2014 21:04
Citation
jisuikiyes a écrit:
Total Exports of Commodities from Israel, by Country, 2012
Sorted by Value of Exports (descending)
Country Value of Exports
Israeli
code ISO
code Name Thousands of
USA Dollar As percent
of total
annual
Exports of
commodities
from Israel
505 US United States (USA) 17,561,892 27.811
318 HK Hong Kong 4,882,641 7.732
023 GB United Kingdom (UK) 3,588,951 5.684
010 BE Belgium 2,929,693 4.639
345 CN China 2,758,114 4.368
900 Unclassified Countries 2,545,213 4.031
315 IN India 2,495,485 3.952
020 NL Netherlands 2,248,772 3.561
015 DE Germany 1,638,887 2.595
030 FR France 1,451,019 2.298
324 TR Turkey 1,421,282 2.251
005 IT Italy 1,164,340 1.844
719 BR Brazil 1,138,767 1.803
140 CH Switzerland 1,132,695 1.794
229 RU Russian Federation 1,053,188 1.668
260 ES Spain 1,039,205 1.646
378 CY Cyprus 905,021 1.433
327 JP Japan 831,566 1.317
510 CA Canada 767,698 1.216
336 MY Malaysia 763,239 1.209
321 VN Vietnam 747,625 1.184
372 KR Korea 704,849 1.116
363 TW Taiwan 699,423 1.108
350 SG Singapore 629,224 0.996
387 TH Thailand 612,978 0.971
805 AU Australia 605,071 0.958
723 MX Mexico 466,390 0.739
428 ZA South Africa 384,592 0.609
468 NG Nigeria 367,045 0.581
222 UA Ukraine 294,518 0.466
265 PL Poland 250,363 0.396
619 CR Costa Rica 230,894 0.366
731 CL Chile 209,555 0.332
462 EG Egypt 206,777 0.327
245 GR Greece 195,466 0.31
235 HU Hungary 188,787 0.299
275 RO Romania 174,319 0.276
271 CZ Czech Republic 172,429 0.273
230 GI Gibraltar 172,241 0.273
135 SE Sweden 155,581 0.246
328 JO Jordan 153,822 0.244
244 SI Slovenia 149,733 0.237
130 FI Finland 146,024 0.231
125 PT Portugal 145,466 0.23
733 CO Colombia 142,550 0.226
223 AZ Azerbaijan 139,395 0.221
105 AT Austria 127,654 0.202
715 AR Argentina 127,525 0.202
810 NZ New Zealand 124,549 0.197
412 BW Botswana 117,674 0.186
490 KE Kenya 116,546 0.185
360 PH Philippines 104,082 0.165
228 GE Georgia 95,845 0.152
017 DK Denmark 87,591 0.139
120 NO Norway 83,750 0.133
255 MT Malta 77,491 0.123
237 KZ Kazakhstan 77,207 0.122
215 BG Bulgaria 75,410 0.119
727 PE Peru 70,263 0.111
369 LK Sri Lanka 65,859 0.104
438 TG Togo 64,336 0.102
007 IE Ireland 62,754 0.099
233 LV Latvia 55,093 0.087
227 BY Belarus 46,376 0.073
234 LT Lithuania 46,199 0.073
236 MD Moldova 36,527 0.058
713 EC Ecuador 36,099 0.057
721 VE Venezuela 35,189 0.056
399 Asia N.E.S. 32,619 0.052
242 HR Croatia 30,184 0.048
613 GT Guatemala 28,319 0.045
420 GH Ghana 27,577 0.044
405 AO Angola 27,310 0.043
474 SN Senegal 25,084 0.04
799 South America N.E.S. 24,364 0.039
711 UY Uruguay 23,112 0.037
464 MA Morocco 22,946 0.036
272 SK Slovakia 22,090 0.035
442 TZ Tanzania 21,190 0.034
303 ID Indonesia 19,844 0.031
410 ET Ethiopia 19,495 0.031
393 AE United Arab Emir 19,061 0.03
643 CU Cuba 18,931 0.03
639 DO Dominican Repuplic 18,013 0.029
486 CG Congo 17,911 0.028
641 PA Panama 17,444 0.028
224 EE Estonia 16,380 0.026
424 GQ Guinea Equatorial 15,906 0.025
248 RS Serbia 15,300 0.024
025 LU Luxembourg 15,107 0.024
440 TN Tunisia 15,014 0.024
221 UZ Uzbekistan 14,733 0.023
488 CM Cameroon 13,409 0.021
615 HN Honduras 11,873 0.019
416 GA Gabon 11,603 0.018
243 MK Macedonia 11,127 0.018
413 DJ Djibouti 9,628 0.015
725 PY Paraguay 9,262 0.015
436 CI Cote d'Ivoire 8,879 0.014
717 BO Bolivia 7,020 0.011
682 PR Puerto Rico 6,708 0.011
401 UG Uganda 6,651 0.011
232 TM Turkmenistan 6,194 0.01
339 NP Nepal 6,134 0.01
107 IS Iceland 5,710 0.009
625 JM Jamaica 5,701 0.009
466 NE Niger 5,216 0.008
496 ZW Zimbabwe 5,070 0.008
226 AM Armenia 5,037 0.008
454 MU Mauritius 4,903 0.008
429 NA Namibia 4,655 0.007
299 Europe N.E.S. 4,333 0.007
611 SV El Salvador 4,252 0.007
460 MZ Mozambique 3,794 0.006
627 TT Trinidad and Tobago 3,768 0.006
426 BJ Benin 3,700 0.006
434 ZM Zambia 3,655 0.006
617 NI Nicaragua 3,486 0.006
247 AL Albania 3,293 0.005
492 RE Reunion 3,244 0.005
806 PG Papua New Guinea 3,142 0.005
807 FJ Fiji 2,832 0.004
238 KG Kyrghyzstan 2,819 0.004
623 GY Guyana 2,585 0.004
312 MM Myanmar 2,421 0.004
646 DM Dominica 2,373 0.004
241 BA Bosnia and Hercegovina 2,212 0.004
636 HT Haiti 2,126 0.003
621 BB Barbados 2,006 0.003
346 MN Mongolia 1,914 0.003
357 SA Saudi Arabia 1,874 0.003
422 GN Guinea 1,856 0.003
375 KH Campuchea 1,717 0.003
813 NC New Caledonia 1,606 0.003
470 SD Sudan 1,523 0.002
680 VG Virgin Islands 1,494 0.002
444 LR Liberia 1,432 0.002
630 AN Netherlands Antilles 1,231 0.002
317 MV Maldives 1,224 0.002
448 LS Lesotho 1,221 0.002
432 BF Burkina Faso 1,142 0.002
391 BH Bahrain 1,141 0.002
650 MQ Martinique 1,117 0.002
249 ME Montenegro 1,084 0.002
338 BT Bhutan 991 0.002
494 RW Rwanda 987 0.002
476 SL Sierra Leone 932 0.001
430 CF Central African Rp. 899 0.001
231 TJ Tajikistan 874 0.001
478 TD Chad 863 0.001
631 BS Bahamas 776 0.001
354 IQ Iraq 769 0.001
334 MO Macao 629 0.001
309 AF Afghanistan 623 0.001
418 GM Gambia 615 0.001
390 KW Kuwait 603 0.001
456 MG Madagascar 589 0.001
330 LA Laos 555 0.001
471 SZ Swaziland 545 0.001
458 MW Malawi 543 0.001
644 GP Guadeloupe 533 0.001
392 QA Qatar 509 0.001
366 PK Pakistan 500 0.001
316 BD Bangladesh 447 0.001
373 KP Korea, Democratic 437 0.001
899 Oceania N.E.S. 377 0.001
443 SC Seychelles 331 0.001
499 Africa N.E.S 306 0
614 BZ Belize 289 0
394 OM Oman 269 0
482 CD Congo Democratic Republic (Zaire) 269 0
421 GW Guinea-Bissau 268 0
634 AW Aruba 252 0
180 MC Monaco 249 0
250 LI Liechtenstein 238 0
633 BM Bermuda 238 0
837 CK Cook Islands 238 0
452 MR Mauritania 236 0
450 ML Maly 217 0
264 FO Faeroe Islands 166 0
403 DZ Algeria 141 0
446 LY Libya 133 0
342 SY Syria 106 0
822 PF Polynesia, French 95 0
261 AD Andorra 91 0
712 SR Surinam 86 0
624 KY Cayman Islands 81 0
831 GU Guam 75 0
640 VI Virgin Isl. (Usa) 72 0
626 LC St. Lucia 57 0
714 GF Guiana French 55 0
632 TC Turcs and Calcos 48 0
455 KM Comoros 42 0
651 VC St. Vincent 41 0
645 AG Antigua And Brb 41 0
809 NR Nauru 39 0
820 TO Tonga 35 0
472 SO Somalia 34 0
811 SB Solomon, Islands 33 0
414 BI Burundi 30 0
384 YE Yemen 14 0
642 AI Anguilla 11 0
821 WS Samoa 10 0
479 CV Cape Verde 10 0
819 VU Vanuatu 9 0
351 BN Brunei 8 0
824 MH Marshall Islands 7 0
628 GD Grenada 7 0
716 FK Falkland Islands 6 0
282 SM San Marino 6 0
812 TV Tuvalu 5 0
433 YT Mayotte 5 0
254 VA Vatican City State 3 0
284 GG Guernsey 3 0
838 NU Niue 2 0
425 ST Sao Tome And Principe 1 0
511 GL Greenland 1 0
262 Canary Islands 1 0
411 ER Eritrea 1 0

Vivent l'Erythrée, Tuvalu et le Vatican, trois pays probes et intègres qui ne cèdent pas aux sirènes du sionisme !
22 janvier 2014 13:11
Citation
fwine a écrit:
Citation
jisuikiyes a écrit:
Total Exports of Commodities from Israel, by Country, 2012
Sorted by Value of Exports (descending)
Country Value of Exports
Israeli
code ISO
code Name Thousands of
USA Dollar As percent
of total
annual
Exports of
commodities
from Israel
...
254 VA Vatican City State 3 0
284 GG Guernsey 3 0
838 NU Niue 2 0
425 ST Sao Tome And Principe 1 0
511 GL Greenland 1 0
262 Canary Islands 1 0
411 ER Eritrea 1 0

Vivent l'Erythrée, Tuvalu et le Vatican, trois pays probes et intègres qui ne cèdent pas aux sirènes du sionisme !

salam,

ne te réjouis pas trop, ils sont dans le tableau, ceux qui ne sont pas dans le tableau, soit ils sont trop pauvre, soit rien ne les intéresse, enfin tout le monde crache sur l'autre parce que monsieur fait ses courses chez l'ennemi juré, mais là, ce ne sont que ce que les médias nous présente et les statistiques officiels.

parce que si tu regardes, beaucoup de pays arabo-musulmans, sont quand même client, certains pour se défendre diront "nous on achète moins que vous", eh bah que tu bois une cuillère à café d'alcool ou une barrique, c'est la même chose, on dit "qui vole un oeuf, vole un boeuf", la balle qui est fondue et qui va éclater la tête de l'enfant palestinien ne coûte presque rien.

c'est comme tout ceux qui crache sur l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Venezuela, l'Afrique, quand ils font le plein, ils sponsorisent les-dit pays.

Un drone acheté en Israël, ou en Chine, ça ne fera que les affaires de ces pays, et non des pays acheteurs, parce qu'ils vont l'utiliser les uns contre les autres, des pays maghrébins!
M
22 janvier 2014 19:28
Il faut se demander pourquoi le Maroc ne se dote pas d'une industrie militaire avec une recherche de pointe ? Comme ça c'est à nous que le monde entier viendra quémender des drônes il faut arrêter d'être naif ou hypocrite ou haineux Israel est un Etat respecté car puissant !!!
U
23 janvier 2014 17:15
" Pourquoi le Maroc achète des drones israéliens ? "

Parce qu'ils ne veulent pas acheter des drones turcs.

Quand on achète des outils, ce n'est pas pour faire de la décoration: On achète les meilleurs.

Israël possède une topographie qui a des points communs avec le Maroc (montagnes, déserts et mers).

Ce qui est optimisé pour Israël est probablement aussi optimal pour le Maroc.
Quand l'être humain montre la Lune, Bôfbôfbôf le chien regarde le doigt. Les chiens aboient, la caravane passe. ***********************************************************************
A
23 janvier 2014 22:56
Le drone turc est presqu'aussi bon que le drone israélien,
il coûte moins cher
et surtout, son achat ne finance pas le terrorisme sioniste
Facebook