Nouveau conseil
Salam,


22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]


@+
Salam,


22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]
09/10/07 PU= 6.27€ -5.00% [www.boursorama.com]

@+
Waw... c'est en chute libre...



[www.neufmois.fr]
Citation
karmaboss a écrit:
Waw... c'est en chute libre...


waw le commentaire lol

t'es vraiment intéréssée ?
Citation
chamaliya a écrit:
Citation
karmaboss a écrit:
Waw... c'est en chute libre...


waw le commentaire lol

t'es vraiment intéréssée ?

mdrrr c'est ce que j'allais marquer! style elle s'interesse..



Mon amour...
grinning smiley


En fait, c'était pour faire style!!! Je recois tous les jours un petit message pour me prévenir de l'évolution alors par respect pour le posteur, je suis intervenue, histoire qu'il ne se sente pas seule!!!

En tout cas, vous m'avez tuée avec votre reflexion... mdr



[www.neufmois.fr]
Nan mais t'as tout à fait le droit... et puis tu sais, c'est bien ça fait intelligent grinning smiley
Salam,

Pour la chute, elle s'explique par une cosolidation une action meme tre bonne ne peut pas monter constament elle est obligé de "reprendre son soufle". Aussi, l'annonces resultats et pour bientot.Bien souvent les poids lourd font baisser le cours "fameuse minp boursiere" pour recharger leurs portif...voila. Ne pas oublier que c'est un marché libre...les variations sont souvent brutales d'une journée à l'autre.


22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]
09/10/07 PU= 6.27€ -5.00% [www.boursorama.com]
10/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]


@+
Salam,

22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]
09/10/07 PU= 6.27€ -5.00% [www.boursorama.com]
10/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
11/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
12/10/07 PU= 6.01€ -4.15% [www.boursorama.com]

@+
Salam,

22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]
09/10/07 PU= 6.27€ -5.00% [www.boursorama.com]
10/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
11/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
12/10/07 PU= 6.01€ -4.15% [www.boursorama.com]
15/10/07 PU= 6.10€ +1.50% [www.boursorama.com]

@+
Salam,

22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]
09/10/07 PU= 6.27€ -5.00% [www.boursorama.com]
10/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
11/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
12/10/07 PU= 6.01€ -4.15% [www.boursorama.com]
15/10/07 PU= 6.10€ +1.50% [www.boursorama.com]
16/10/07 PU= 6.01€ -1.50% [www.boursorama.com]


@+
Salam,

22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]
09/10/07 PU= 6.27€ -5.00% [www.boursorama.com]
10/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
11/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
12/10/07 PU= 6.01€ -4.15% [www.boursorama.com]
15/10/07 PU= 6.10€ +1.50% [www.boursorama.com]
16/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]


@+
.........



Modifié 1 fois. Dernière modification le 18/10/07 20:45 par chamaliya.
Salam,

22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]
09/10/07 PU= 6.27€ -5.00% [www.boursorama.com]
10/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
11/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
12/10/07 PU= 6.01€ -4.15% [www.boursorama.com]
15/10/07 PU= 6.10€ +1.50% [www.boursorama.com]
16/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]
17/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]
18/10/07 PU= 6.62€ +10.15% [www.boursorama.com]

@+
Salam,

22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]
09/10/07 PU= 6.27€ -5.00% [www.boursorama.com]
10/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
11/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
12/10/07 PU= 6.01€ -4.15% [www.boursorama.com]
15/10/07 PU= 6.10€ +1.50% [www.boursorama.com]
16/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]
17/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]
18/10/07 PU= 6.62€ +10.15% [www.boursorama.com]
19/10/07 PU= 7.27€ +9.82% [www.boursorama.com] BIENVNUE DANS LE MARCHE LIBRE...


@+
Citation
chamaliya a écrit:
.........


................. grinning smiley



[www.neufmois.fr]
Salam,

22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]
09/10/07 PU= 6.27€ -5.00% [www.boursorama.com]
10/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
11/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
12/10/07 PU= 6.01€ -4.15% [www.boursorama.com]
15/10/07 PU= 6.10€ +1.50% [www.boursorama.com]
16/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]
17/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]
18/10/07 PU= 6.62€ +10.15% [www.boursorama.com]
19/10/07 PU= 7.27€ +9.82% [www.boursorama.com]
22/10/07 PU= 7.00€ -3.71% [www.boursorama.com]


@+
Salam,

22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]
09/10/07 PU= 6.27€ -5.00% [www.boursorama.com]
10/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
11/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
12/10/07 PU= 6.01€ -4.15% [www.boursorama.com]
15/10/07 PU= 6.10€ +1.50% [www.boursorama.com]
16/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]
17/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]
18/10/07 PU= 6.62€ +10.15% [www.boursorama.com]
19/10/07 PU= 7.27€ +9.82% [www.boursorama.com]
22/10/07 PU= 7.00€ -3.71% [www.boursorama.com]
22/10/07 PU= 6.98€ -0.29% [www.boursorama.com]

@+
Salam,

22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]
09/10/07 PU= 6.27€ -5.00% [www.boursorama.com]
10/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
11/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
12/10/07 PU= 6.01€ -4.15% [www.boursorama.com]
15/10/07 PU= 6.10€ +1.50% [www.boursorama.com]
16/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]
17/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]
18/10/07 PU= 6.62€ +10.15% [www.boursorama.com]
19/10/07 PU= 7.27€ +9.82% [www.boursorama.com]
22/10/07 PU= 7.00€ -3.71% [www.boursorama.com]
23/10/07 PU= 6.98€ -0.29% [www.boursorama.com]
24/10/07 PU= 6.98€ +0.00% [www.boursorama.com]
25/10/07 PU= 6.75€ -3.57% [www.boursorama.com]


@+
Salam,

22/08/07 PU= 5.40€
23/08/07 PU= 5.80€
24/08/07 PU= 5.95€ +2.59%
25/08/07 PU= 6.05€ +1.68%
27/08/07 PU= 6.10€ +0.83%
28/08/07 PU= 6.30€ +3.28% [www.boursorama.com]
29/08/07 PU= 6.80€ +7.94% [www.boursorama.com]
30/08/07 PU= 6.80€ +0.00% [www.boursorama.com]
31/08/07 PU= 7.94€ +16.76% [www.boursorama.com]

Du 31/08/07 AU 03/10/07 ABS

05/10/07 PU= 6.63€ +0.45% [www.boursorama.com]
06/10/07 PU= 6.66€ +0.45% [www.boursorama.com]
08/10/07 PU= 6.60€ -0.90% [www.boursorama.com]
09/10/07 PU= 6.27€ -5.00% [www.boursorama.com]
10/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
11/10/07 PU= 6.27€ +0.00% [www.boursorama.com]
12/10/07 PU= 6.01€ -4.15% [www.boursorama.com]
15/10/07 PU= 6.10€ +1.50% [www.boursorama.com]
16/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]
17/10/07 PU= 6.10€ +0.00% [www.boursorama.com]
18/10/07 PU= 6.62€ +10.15% [www.boursorama.com]
19/10/07 PU= 7.27€ +9.82% [www.boursorama.com]
22/10/07 PU= 7.00€ -3.71% [www.boursorama.com]
23/10/07 PU= 6.98€ -0.29% [www.boursorama.com]
24/10/07 PU= 6.98€ +0.00% [www.boursorama.com]
25/10/07 PU= 6.75€ -3.57% [www.boursorama.com]
26/10/07 PU= 6.76€ +0.15% [www.boursorama.com]


@+